ARHKNIGHT INSURANCE SRL
41716083
Firmendetails
Name der Firma | ARHKNIGHT INSURANCE S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 41716083 |
Nummer Immatrikulation | J38/1121/2019 |
Gründungsdatum | 02.10.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ARHKNIGHT INSURANCE SRL, CUI 41716083, wurde am 02.10.2019 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | DÎNGEŞTI 77 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Dângeşti |
Bezirk | VILCEA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6622 | 111 490 | 173 392 | 50 661 | 14 370 | 80 231 | 43 940 | 9 |
2023 | 6622 | 138 172 | 292 252 | 54 048 | 22 690 | 88 826 | 57 469 | 10 |
2022 | 6622 | 195 435 | 784 562 | 14 332 | 9 501 | 225 452 | 220 622 | 11 |
2021 | 6622 | 182 636 | 790 064 | 125 292 | 9 501 | 272 786 | 156 995 | 9 |
2020 | 6622 | 49 770 | 213 727 | 18 743 | 9 501 | 52 251 | 43 009 | 2 |
2019 | 6622 | 1 853 | 4 942 | 849 | 0 | 1 860 | 1 010 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ARHKNIGHT INSURANCE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ARHKNIGHT INSURANCE SRL insgesamt 9 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ARHKNIGHT INSURANCE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ARHKNIGHT INSURANCE S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 111 490 EUR und der Nettogewinn 173 392 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
NICONIC ASIG - AGENT DE ASIGURARI S.R.L. | 16095856 | J16/147/2004 |
OFFICEASIG S.R.L. | 44653630 | J1/1010/2021 |
REAL L. INSURANCE AGENT DE ASIGURARE SRL | 30767553 | J22/1758/2012 |
AVANGARD ASIGURARI SYSTEM S.R.L. | 45691089 | J40/3418/2022 |
RCO CONSULTING S.R.L. | 49816304 | J16/716/2024 |
FOLAS CONSULTING - AGENT ASIGURARI S.R.L. | 16941416 | J29/2432/2004 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PROGRESS YOURSELF S.R.L. | 43401197 | J38/992/2020 |
DANS BENEFIC S.R.L. | 41858860 | J38/1235/2019 |
TEGOS PRIME S.R.L. | 42584746 | J38/368/2020 |
GXG CHEMICALS S.R.L. | 30578279 | J38/414/2012 |